DSP グループ = 音声ストリームを低レベルで操作する部品群 - SynthMaker
**** 関連するDSP部品o 音量操作
Amp = ボリューム(音量)を操作する
o チャンネルの並列化
Pack = 複数チャンネル(ステレオ)を1つの並列処理チャンネルにまとめる
Unpack = 1つの並列処理チャンネルを複数のチャンネルに分解する
表示名 (ツールボックス) | 所属 グループ | 表示名 (回路図上) | 意味 | |
---|---|---|---|---|
DSPグループ | ||||
(名称無し) | DSP | (名前非表示) | 波形表示のテンプレート(FL STUDIO版専用) | |
0-1 To Hz | DSP | (名前非表示) | 0-1正規化ストリームから普通の音声ストリームに変換する | |
Amp (Amplifier) | DSP | Amp | 音量つまみ | |
Assembler | DSP | (名前非表示) | x86互換のアセンブリコードを書く | |
Auto Correlation | DSP | Auto Correlation | 2つの信号から似ているパターンを取り出す | |
Biquad Filter | DSP | Biquad | ローパスの2次IIRフィルター | |
Biquad Filter Coeff | DSP | 2P2Z | 係数を使って制御する2次IIRフィルター | |
Clipper | DSP | Clipper | 入力音を少し過剰に加えて(= クリップさせて)、音を少し歪ませる | |
Code | DSP | (名前非表示) | C言語風のコードを書く | |
Cross Correlation | DSP | Cross Correlation | 2つの信号の相関を調べる | |
De-zipper | DSP | De-zipper | つまみ操作などを行った時に生まれるノイズ成分を除去する | |
Delay その1(~端子) | DSP | Delay | 音声を遅らせる。信号入力版 | |
Delay その2 (I端子) | DSP | Delay | 音声を遅らせる。数値入力版 | |
Delay by One Sapmle | DSP | DelayS | ||
Detuner | DSP | Detuner | ||
Double Round Nearest | DSP | Round | ||
Double Stream Add | DSP | (名前非表示) | ||
Double Stream Multiply | DSP | (名前非表示) | ||
Double Stream Subtract | DSP | (名前非表示) | ||
Double to Stream | DSP | 2Stream | ||
Dual Scope | DSP | Dual Scope | ||
Envelope Follower | DSP | Envelope Follower | ||
FFT Display (F端子) | DSP | (名前非表示) | ||
FFT Display (ボタン2つ付き) | DSP | FFT Display | ||
FFT Display (logged) (F端子) | DSP | (名前非表示) | ||
FM De-modulator | DSP | FM De-modulator | ||
FM Modulator | DSP | FM Modulator | ||
Fast power (= Poly power) | DSP | Fast Power | ||
Filter Coefficients | DSP | Coefs | ||
Float Array to Poly | DSP | FA2P | ||
Hysteresis Gate | DSP | Hysteresis Gate | ||
Hz To 0-1 | DSP | Hz To 0-1 | ||
Impulse | DSP | Impulse | ||
Interpolated Delay | DSP | Interpolated Delay | ||
Mono Boolean Readout | DSP | Mono Boolean Readout | ||
Mono Readout | DSP | Mono Readout | ||
Mono to Float | DSP | M2F | ||
Mono to Graph (10端子) | DSP | Graph | ||
Mono to Graph (4端子) | DSP | Graph | ||
Mono to Graph (6端子) | DSP | Graph | ||
Mono to Graph (18端子) | DSP | Graph | ||
Moog Filter | DSP | Moog Filter | ||
PID (= PID Controller) | DSP | PID | ||
PWM | DSP | PWM | ||
Pack | DSP | Pack | 複数チャンネル(ステレオ)を1つの並列処理チャンネルにまとめる | |
Phase Invert (= Stream Invert) | DSP | Phase Invert | ||
Poly Readout | DSP | Poly Readout | ||
Poly to Graph | DSP | Graph | ||
Poly to PolyInt | DSP | (名前非表示) | ||
PolyInt to Poly | DSP | (名前非表示) | ||
Running Average | DSP | Running Average | ||
Sample and Hold | DSP | Sample and Hold | ||
Scope | DSP | Scope | ||
Signal Analyser | DSP | Analyser | ||
Slew Limitter | DSP | Slew Limiter | ||
State Variable Filter | DSP | State Variable Filter | ||
Stereo Amp (= Amplifier) | DSP | Stereo Amp | ||
StereoClip | DSP | StereoClip | ||
Storage Scope | DSP | Storage Scope | ||
Stream Abs | DSP | Stream Abs | ||
Stream Add | DSP | (名前非表示) | ||
Stream Divide | DSP | (名前非表示) | ||
Stream Greater | DSP | (名前非表示) | ||
Stream Greater or Equal To | DSP | (名前非表示) | ||
Stream Less | DSP | (名前非表示) | ||
Stream Less or Equal To | DSP | (名前非表示) | ||
Stream Max | DSP | (名前非表示) | ||
Stream Min | DSP | (名前非表示) | ||
Stream Multiply | DSP | (名前非表示) | ||
Stream Power | DSP | Stream Power | ||
Stream Subtract | DSP | (名前非表示) | ||
Stream to Double | DSP | 2Double | ||
Unpack | DSP | Unpa | 1つの並列処理チャンネルを複数のチャンネルに分解する | |
VCA | DSP | VCA | ||
Wave Display | DSP | (名前非表示) | ||
Waveshaper | DSP | Waveshaper |
**** 確認したバージョン
o SynthMaker 2.0.5 Professonal Edition (説明文と配置のみ)
o FL STUDIO 10 Producer Edition Version 10.0.9 (Signature Bundle) 32ビット版 (説明文と配置のみ)
==
関連ページ:
▼主な部品
▼SynthMaker
▼制作メモ
> ▼SynthMakerのサポートを受ける